loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ITC Apr 30, 2024 96.93 6.51 1.70
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2024 68.71 4.61 4.99
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2024 66.51 4.47 7.63
Equity-Zomato Ltd Apr 30, 2024 53.12 3.57 6.07
Equity-Trent Apr 30, 2024 48.51 3.26 -7.62
Equity-United Breweries Apr 30, 2024 47.28 3.17 17.39
Equity-Bajaj Auto Apr 30, 2024 43.98 2.95 -2.67
Equity-Godrej Consumer Apr 30, 2024 42.68 2.87 -2.58
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2024 42.03 2.82 12.73
Equity-Tata Motors Apr 30, 2024 41.32 2.77 1.52
Equity-Titan Company Apr 30, 2024 40.56 2.72 -14.65
Equity-KEI Industries Apr 30, 2024 40.56 2.72 4.19
Equity-Varun Beverages Apr 30, 2024 39.95 2.68 5.78
Equity-EIH Apr 30, 2024 38.27 2.57 6.42
Equity-Voltas Apr 30, 2024 36.13 2.43 33.64
Equity-United Spirits Apr 30, 2024 35.31 2.37 3.77
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2024 35.24 2.37 12.22
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2024 34.62 2.32 -4.44
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2024 33.59 2.26 5.22
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2024 31.22 2.10 1.55
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2024 30.31 2.04 -2.40
Equity-J B Chem & Pharm Apr 30, 2024 29.15 1.96 15.44
Equity-Jyothy Labs Apr 30, 2024 28.67 1.92 -1.27
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2024 27.88 1.87 12.04
Equity-BSE Apr 30, 2024 27.90 1.87 10.90
Equity-Dabur India Apr 30, 2024 25.90 1.74 -2.94
Equity-Havells India Apr 30, 2024 25.79 1.73 9.83
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2024 25.47 1.71 19.03
Equity-L&T Finance Ltd Apr 30, 2024 25.00 1.68 0.00
Equity-Max Financial Apr 30, 2024 23.96 1.61 0.87
Equity-Arvind Fashions. Apr 30, 2024 24.00 1.61 5.93
Equity-Westlife Food Apr 30, 2024 23.32 1.57 5.41
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2024 23.07 1.55 1.72
Equity-Bata India Apr 30, 2024 21.91 1.47 0.36
Equity-Finolex Inds. Apr 30, 2024 21.32 1.43 8.12
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2024 19.39 1.30 -4.25
Equity-PVR Inox Apr 30, 2024 17.97 1.21 2.63
Equity-Chola Financial Apr 30, 2024 17.77 1.19 -3.12
Equity-Page Industries Apr 30, 2024 16.70 1.12 0.97
Equity-Vedant Fashions Apr 30, 2024 16.69 1.12 2.92
Equity-Federal Bank Apr 30, 2024 16.02 1.08 8.26
Equity-REC Ltd Apr 30, 2024 15.47 1.04 12.45
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2024 13.47 0.90 13.15
Equity-Medi Assist Ser. Apr 30, 2024 12.75 0.86 0.82
Equity-V I P Inds. Apr 30, 2024 12.64 0.85 4.59
Equity-Axis Bank Apr 30, 2024 10.61 0.71 -53.09
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2024 10.48 0.68 52.19
Equity-Shoppers Stop Apr 30, 2024 9.50 0.64 139.69